Repair Equipment
Measuring Equipment
AC/DC Digital Clamp Meter
AC/DC Digital Clamp Meter Mastech MS2101
Measuring Equipment
AC/DC Digital Clamp Meter
AC/DC Digital Clamp Meter Mastech MS2101AC/DC Digital Clamp Meter Mastech MS2101
|
ID:813303
Weight:1.33kg
Warranty :6 months
|
Digital clamp meter measures AC/DC current and voltage, resistance, capacitance, frequency, temperature and duty cycle, tests continuity and diodes.
Mastech MS2101 AC/DC Digital Clamp Meter Features
- Functions:
- AC/DC current and voltage
- resistance
- capacitance
- frequency
- temperature
- continuity test
- diode test
- duty cycle
- Data Hold function
- Auto ranging
Mastech MS2101 AC/DC Digital Clamp Meter Technical Specifications
| Display | 3¾ digits |
| Range switching | Auto |
| DC voltage, V | 0.4 / 4 / 40/ 400V (±0.8%) 1000V (±1,0%) |
| AC voltage, V | 4 / 40/ 400V (±1.0%) 700V (±1.2%) |
| DC current, A | 400 / 1000A (±3.0%) |
| AC current, A | 400 / 1000A (±3.0%) |
| Resistance, Ω | 0.4 / 4 /40 / 400 / 4000kΩ (±1.0%) 40000kΩ (±2.0%) |
| Capacitance, F | 4 / 40 / 400 / 4000nF (±3.0%) |
| Frequency, Hz | 40 - 100000Hz (±2.0%) |
| Duty cycle | 0.1 - 99% |
| Temperature, °C | -40 to 750°C (±1.0%) |
| Continuity test | audible signal for R< 50Ω |
| Power supply | 9V, 1604 or 6F22 |
| Dimensions, mm | 250 × 99 × 43 |
| Weight, g (with battery) | 480 |









